Regal Components
32 components

REGAL RGL 05-850-CE
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL 05-850-CE |
| Axes | 6 |
| Payload | 5 kg |
| Reach | 850 mm |
| Repeatability | 0.050 mm |
| Weight | 60 kg |

REGAL RGL-D1-250A
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D1-250A |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-D1-500A-CE
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D1-500A-CE |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-D1-500A-CE
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D1-500A-CE |

REGAL RGL-D2-500A-CE
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D2-500A-CE |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-D3-500A-CE
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D3-500A-CE |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-D3-500A-faceplate
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D3-500A-faceplate |

REGAL RGL-D3-7000A
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D3-7000A |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-D3-7000A
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D3-7000A |

REGAL RGL-D3-7000A DISK
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D3-7000A DISK |

REGAL RGL-D3-7000A-mounting
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D3-7000A-mounting |

REGAL RGL-D4-1000A
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-D4-1000A |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-DZX1-3000-500A-CE
| Type | Linear Track |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-DZX1-3000-500A-CE |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-DZX1-4500-500A
| Type | Linear Track |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-DZX1-4500-500A |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-DZX1-6000-500A-CE
| Type | Linear Track |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-DZX1-6000-500A-CE |
| Axes | 1 |

REGAL RGL-F120R2230-cabinet
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-F120R2230-cabinet |

REGAL RGL-F210R2700-cabinet
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-F210R2700-cabinet |

REGAL RGL-F210R2700-CE
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-F210R2700-CE |
| Axes | 6 |
| Payload | 210 kg |
| Reach | 2700 mm |
| Repeatability | 0.100 mm |
| Weight | 1131 kg |

REGAL RGL-S1-200A
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-S1-200A |
| Axes | 2 |

REGAL RGL-S1-500A
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-S1-500A |

REGAL RGL-S1-500A faceplate
| Type | Table |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-S1-500A faceplate |
| Axes | 0 |

REGAL RGL-SC3-500A-CE
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-SC3-500A-CE |
| Axes | 2 |

REGAL RGL-SL2-1000A
| Type | Positioner |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-SL2-1000A |
| Axes | 2 |

REGAL RGL-SP1-500A-CE
| Type | Fixed object |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL-SP1-500A-CE |

REGAL RGL10-1550
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL10-1550 |
| Axes | 6 |

REGAL RGL10-2000
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL10-2000 |
| Axes | 6 |
| Payload | 10 kg |
| Reach | 2050 mm |
| Repeatability | 0.08 mm |
| Weight | 260 kg |

REGAL RGL10L-2050
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL10L-2050 |
| Axes | 6 |

REGAL RGL20-1800
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL20-1800 |
| Axes | 6 |
| Payload | 20 kg |
| Reach | 1800 mm |
| Repeatability | 0.1 mm |
| Weight | 103 kg |

REGAL RGL20E-1840
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL20E-1840 |
| Axes | 6 |
| Payload | 20 kg |
| Reach | 1840 mm |
| Repeatability | 0.05 mm |
| Weight | 240 kg |

REGAL RGL20E-1840
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL20E-1840 |
| Axes | 6 |

REGAL RGL30-1700
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL30-1700 |
| Axes | 6 |
| Payload | 20 kg |
| Reach | 1700 mm |
| Repeatability | 0.1 mm |
| Weight | 64 kg |

REGAL RGL30-1700
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | Regal |
| Model | RGL30-1700 |
| Axes | 6 |