AUTONOX Components
20 components

AUTONOX AT-00004
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00004 |
| Axes | 6 |
| Payload | 3 kg |
| Reach | 1557 mm |
| Weight | 120 kg |

AUTONOX AT-00005
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00005 |
| Axes | 6 |
| Payload | 60 kg |
| Reach | 1959 mm |
| Weight | 414 kg |

AUTONOX AT-00005-01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00005-01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 60 kg |
| Reach | 1959 mm |
| Weight | 414 kg |

AUTONOX AT-00005-SE01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00005-SE01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 60 kg |
| Reach | 1959 mm |
| Weight | 414 kg |

AUTONOX AT-00006
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00006 |
| Axes | 6 |
| Payload | 30 kg |
| Reach | 2257 mm |
| Weight | 417 kg |

AUTONOX AT-00006-01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00006-01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 30 kg |
| Reach | 2257 mm |
| Weight | 417 kg |

AUTONOX AT-00010
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00010 |
| Axes | 6 |
| Payload | 45 kg |
| Reach | 2118 mm |
| Weight | 417 kg |

AUTONOX AT-00010-01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00010-01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 45 kg |
| Reach | 2118 mm |
| Weight | 417 kg |

AUTONOX AT-00010-SE01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00010-SE01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 45 kg |
| Reach | 2118 mm |
| Weight | 417 kg |

AUTONOX AT-00011
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00011 |
| Axes | 6 |
| Payload | 3 kg |
| Reach | 1199 mm |
| Weight | 108 kg |

AUTONOX AT-00016
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00016 |
| Axes | 6 |
| Payload | 150 kg |
| Reach | 2390 mm |
| Weight | 793 kg |

AUTONOX AT-00016-SE01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00016-SE01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 150 kg |
| Reach | 2407 mm |
| Weight | 794 kg |

AUTONOX AT-00018
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00018 |
| Axes | 7 |
| Payload | 280 kg |
| Reach | 3275 mm |
| Weight | 1626 kg |

AUTONOX AT-00025.01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00025.01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 6 kg |
| Reach | 1215 mm |
| Weight | 87 kg |

AUTONOX AT-00025.01-SE01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00025.01-SE01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 6 kg |
| Reach | 1215 mm |
| Weight | 87 kg |

AUTONOX AT-00026-01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00026-01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 30 kg |
| Reach | 1665 mm |
| Weight | 232 kg |

AUTONOX AT-00028
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00028 |
| Axes | 6 |
| Payload | 20 kg |
| Reach | 2757 mm |
| Repeatability | ["unknown"] mm |
| Weight | ["unknown"] kg |

AUTONOX AT-00031
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00031 |
| Axes | 6 |
| Payload | 20 kg |
| Reach | 1720 mm |
| Weight | 135 kg |

AUTONOX AT-00035
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00035 |
| Axes | 6 |
| Payload | 80 kg |
| Reach | 2838 mm |
| Weight | 853 kg |

AUTONOX AT-00035-SE01
| Type | Industrial Robot |
| Manufacturer | AUTONOX |
| Model | AT-00035-SE01 |
| Axes | 6 |
| Payload | 80 kg |
| Reach | 2885 mm |